2023年12月财务收支情况
捐赠收入
捐赠方 | 捐赠金额(元) | 备注 |
宜兴24位紫砂壶艺术家 | 35600 | 其中6600元定向用于血液病患者汪**医疗费用救助 |
苏州市姑苏区秀源升中医诊所有限公司 | 103200 | 保健膏药等物资 |
浙江熙达生物科技有限公司 | 100000 | 磷脂浓缩营养液物资 |
苏州苏太太食品有限公司 | 16000 | 炒货礼盒物资 |
马丽 | 1000 | |
吴欣妍 | 200 | |
吴欣怡 | 200 | |
佚名爱心人士 | 21.21 |
财务支出
捐赠方 | 捐赠金额(元) | 备注 |
真真有爱专项基金 | 565.25 | 设备折旧 |
阳光写在你脸上 | 16000 | 炒货礼盒物资 |
向阳365大病救助 | 6000 | 项目运行费用 |
霞光爱不打烊月捐 | 6708.92 | 陈霞爱心营养厨房运行 |
霞光爱不打烊二期 | 1551.59 | 项目运行费用 |
公益赋能站 (公益创新孵化基地) |
145696.45 |
保健药膏、磷脂浓缩营养液等物资 |
陈霞爱心义工队 | 178 | 项目运行费用 |
爱心书屋 | 1275.27 | 项目运行费用 |
爱心厨房 | 15027.36 | 保健药膏、口罩、消毒等物资 |
爱髓缘·益起跑 | 91128.94 | 保健药膏、消毒用品、水等物资 |
管理费 | 23144.92 |