2024年第一季度财务收支情况
捐赠收入
捐赠方 | 捐赠金额(元) | 备注 |
江苏开明律师事务所 | 50000 | |
苏州维平环境工程有限公司 | 2000 | |
陈东 | 50000 | |
扬州每天三分钟美容服务有限公司 | 237260 | |
剧泽宁 | 1500 | |
叶泽雨 | 1500 | |
韩建设 | 300 | |
上海恩派公益基金会 | 3000 | 爱心书屋 |
四川省红十字基金会 | 840093.35 | 霞光爱不打烊二期 |
苏州汇康医药有限公司 | 200000 | 真真有爱专项基金 |
苏州新宇宇盛钟表维修有限公司 | 200000 | |
苏州建筑劳务协会 | 10000 | |
苏州快智企业管理公司 | 20000 | |
上海晗元食品有限公司 | 96800 | 谷物粉,五红汤等物资 |
程云 | 5000 | 大米、油物资 |
友邦人寿保险有限公司江苏分公司苏州中心支公司 | 3513.4 | |
王启明 | 3391.36 | |
许令霞 | 3000 | 向阳365大病救助-张** |
周长稳 | 3000 | 向阳365大病救助-张** |
佚名爱心人士 | 115.31 |
财务支出
捐赠方 | 捐赠金额(元) | 备注 |
向阳365大病救助 | 24600 | 3位血液病患者医疗善款、项目运行费用 |
霞光爱不打烊二期 | 857389.07 | 40位血液病患者医疗善款、项目运行费用 |
公益赋能站 (公益创新孵化基地) |
23094.4 | 委托吴中区爱益助公益社项目运行费用 |
爱心TV-爱相髓法相伴 | 49475.56 | 委托吴中区爱益助公益社项目运行费用 |
爱心TV-名医讲堂 | 83552.47 | 委托吴中区爱益助公益社项目运行费用 |
霞光爱不打烊月捐 | 18907.11 | 陈霞爱心营养厨房运行费用 |
爱心营养厨房 | 96800 | 春节走访慰问活动 |
真真有爱专项基金 | 189225.75 | 委托吴中区爱益助公益社运行“阳光写在你脸上”公益活动、设备折旧 |
管理费 | 86858.25 |