2024年第二季度财务收支情况
捐赠收入
捐赠方 | 捐赠金额(元) | 备注 |
蒋虹 | 100 | |
苏州羊子珠宝有限公司 | 9150 | |
文森卡(江苏)富硒食品产业发展有限公司 | 12000 | 含硒矿泉水 |
苏州快智企业管理咨询有限公司 | 80000 | |
苏州建筑劳务协会(63位会员) | 66000 | 向阳365大病救助-刘** |
四川省红十字基金会 | 41387 | 霞光爱不打烊二期 |
无锡灵山慈善基金会 | 43901.57 | 5位血液病患者医疗善款何*、刘**、张**、陈**、田** |
上海驯鹿生物技术有限公司 | 200000 | 爱心tv-守护系列“白雪世界/快乐岛--讲述自己的故事”公益活动 |
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司 | 840093.35 | 电压力锅 |
四川美大康华康药业有限公司 | 1769850 | 注射用伏立康唑 |
爱心人士 | 0.11 |
财务支出
捐赠方 | 捐赠金额(元) | 备注 |
向阳365大病救助 | 100800.89 | 5位血液病患者医疗善款、项目运行费用 |
霞光爱不打烊二期 | 21675 | 项目运行费用 |
霞光爱不打烊月捐 | 19790.61 | 陈霞爱心营养厨房运行费用 |
康慈同行计划 | 1576800 | 向各家医院、机构捐赠注射用伏立康唑 |
爱心站 | 42.5 | 父亲节活动物资发放 |
爱心tv | 126000 | 委托武汉市武昌区汉秀文化艺术活动中心执行守护系列“白雪世界/快乐岛--讲述自己的故事”公益活动 |
阳光写在你脸上 | 61361 | 活动物资发放 |
真真有爱专项基金 | 565.25 | 设备折旧 |
管理费 | 107910.74 |